
在微信搜索“百度攻略”或直接扫描二维码即可关注!

《全民打怪兽》绿茵河伙伴怎么样,属性技能图鉴介绍。让你知道全民打怪兽绿茵河伙伴好不好?希望这篇《全民打怪兽》绿茵河伙伴详情介绍能给大家游戏带来帮助。
精彩内容,尽在百度攻略:https://gl.baidu.com
精彩内容,尽在百度攻略:https://gl.baidu.com
精彩内容,尽在百度攻略:https://gl.baidu.com
精彩内容,尽在百度攻略:https://gl.baidu.com
精彩内容,尽在百度攻略:https://gl.baidu.com
精彩内容,尽在百度攻略:https://gl.baidu.com
精彩内容,尽在百度攻略:https://gl.baidu.com
图标 | 名称 | 类型 | 品质 | 获取途径 | 体力 | 攻击 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乔芭宝宝 | 防御型 | 1 | 绿茵河 | 469 | 113 | 121 | |
| 乔芭娃娃 | 防御型 | 1 | 绿茵河 | 460 | 126 | 98 |
兔子酱 | 攻击型 | 1 | 绿茵河 | 331 | 158 | 81 | |
兔子君 | 攻击型 | 1 | 绿茵河 | 385 | 142 | 90 | |
| 史莱姆小弟 | 防御型 | 1 | 绿茵河 | 421 | 122 | 115 |
史莱姆小妹 | 防御型 | 1 | 绿茵河 | 434 | 114 | 117 | |
糖大鸭 | 攻击型 | 1 | 绿茵河 | 371 | 141 | 96 | |
| 糖小鸭 | 攻击型 | 1 | 绿茵河 | 403 | 138 | 94 |
蹦蹦菇 | 辅助型 | 1 | 绿茵河 | 388 | 102 | 76 | |
跳跳菇 | 辅助型 | 1 | 绿茵河 | 361 | 100 | 84 | |
| 咕噜猪 | 攻击型 | 1 | 绿茵河 | 385 | 140 | 97 |
呼噜猪 | 攻击型 | 1 | 绿茵河 | 371 | 153 | 83 | |
乔芭哥哥 | 防御型 | 2 | 绿茵河 | 516 | 137 | 131 | |
| 兔子先生 | 攻击型 | 2 | 绿茵河 | 467 | 189 | 103 |
史莱姆大叔 | 防御型 | 2 | 绿茵河 | 542 | 151 | 131 | |
糖老鸭 | 攻击型 | 2 | 绿茵河 | 467 | 189 | 110 | |
| QQ菇 | 辅助型 | 2 | 绿茵河 | 497 | 116 | 102 |
英雄猪 | 攻击型 | 2 | 绿茵河 | 441 | 164 | 116 | |
哥布林一等兵 | 攻击型 | 2 | 绿茵河 | 467 | 187 | 111 | |
哥布林二等兵 | 攻击型 | 2 | 绿茵河 | 441 | 173 | 105 |
责任编辑【月下煮青酒】精彩内容,尽在百度攻略:https://gl.baidu.com