
在微信搜索“百度攻略”或直接扫描二维码即可关注!

导读:全民打怪兽的各位玩家们,本文为大家介绍的是游戏中的第一个副本——绿茵河的关卡掉落详解,本文列举了1-1至1-15各关的经验获取、金币获取以及装备和伙伴的掉落,更多精彩内容请看本站的最新攻略,一起来了解一下吧!
绿茵河关卡资料大全 | |||
---|---|---|---|
关卡 | 经验 | 金币 | 装备 |
1-1 | 84 | 81 | 所有1星装备 |
伙伴掉落 | ![]() | ||
1-2 | 119 | 76 | 所有1星装备 |
伙伴掉落 | ![]() | ||
1-3 | 161 | 82 | 所有1星装备 |
伙伴掉落 | ![]() | ||
1-4 | 232 | 81 | 所有1星装备 |
伙伴掉落 | ![]() | ||
1-5 | 274 | 79 | 所有1星装备 |
伙伴掉落 | ![]() | ||
1-6 | 400 | 98 | 所有1、2星装备 |
伙伴掉落 | ![]() | ||
1-7 | 350 | 121 | 所有1、2星装备 |
伙伴掉落 | |||
1-8 | 546 | 101 | 所有1、2星装备 |
伙伴掉落 | ![]() | ||
1-9 | 520 | 99 | 所有1、2星装备 |
伙伴掉落 | ![]() | ||
1-10 | 546 | 101 | 所有1、2星装备 |
伙伴掉落 | ![]() | ||
1-11 | 644 | 107 | 所有1、2星装备 |
伙伴掉落 | ![]() | ||
1-12 | 896 | 124 | 所有1、2星装备 |
伙伴掉落 | ![]() | ||
1-13 | 740 | 116 | 所有1、2星装备 |
伙伴掉落 | ![]() | ||
1-14 | 782 | 112 | 所有1、2星装备 |
伙伴掉落 | ![]() | ||
1-15 | 1222 | 153 | 所有1、2、3星装备 |
伙伴掉落 |
|
以上就是全民打怪兽的绿茵河副本讲解了,更多精彩内容尽在百度攻略&口袋巴士!