
在微信搜索“百度攻略”或直接扫描二维码即可关注!

导读:各位全面打怪兽的玩家们,本文为大家带来的是绿茵河这一关卡的资料,绿茵河这一关卡各关都有哪些敌人呢?各关都能获得多少经验、多少金钱呢?下文就为大家带来详细的解答,更多精彩内容请玩家们继续关注百度攻略&口袋巴士全民打怪兽专区哦!
相关内容请看:绿茵河怪兽资料
绿茵河 | 怪物种类 | 获得经验 | 30级所需次数 | 获得金币 |
1-1 | 史莱姆小弟、史莱姆小妹 | 84 | 2574 | 81 |
1-2 | 史莱姆小弟、史莱姆小妹、史莱姆大叔 | 119 | 1817 | 76 |
1-3 | 史莱姆小弟、蹦蹦菇、史莱姆大叔 | 161 | 1343 | 82 |
1-4 | 史莱姆小妹、蹦蹦菇、跳跳菇、史莱姆大叔 | 232 | 932 | 81 |
1-5 | 咕噜猪、呼噜猪、英雄猪、哥布林一等兵 | 274 | 789 | 79 |
1-6 | 咕噜猪、呼噜猪、QQ菇、哥布林二等兵 | 400 | 541 | 98 |
1-7 | 跳跳菇、呼噜猪、QQ菇、英雄猪、哥布林一等兵、钢爪狼 | 350 | 618 | 121 |
1-8 | 乔芭宝宝、乔芭娃娃、糖大鸭 | 546 | 396 | 101 |
1-9 | 乔芭宝宝、乔芭哥哥、糖小鸭、哥布林二等兵 | 520 | 416 | 99 |
1-10 | 乔芭宝宝、乔芭娃娃、乔芭哥哥 | 546 | 396 | 101 |
1-11 | 乔芭宝宝、乔芭哥哥、糖老鸭、哥布林一等兵、猪八怪 | 644 | 336 | 107 |
1-12 | 兔子酱、兔子君、哥布林一等兵、哥布林二等兵 | 896 | 242 | 124 |
1-13 | 兔子酱、兔子君、猪八怪、勺八怪 | 740 | 293 | 116 |
1-14 | 兔子君、兔子先生、猪八怪、叉八怪、绿茵守望者 | 782 | 277 | 112 |
1-15 | 兔子君、兔子先生、糖老鸭、哥布林二等兵、石斧队长、绿茵守望者 | 1222 | 177 | 153 |
以上就是全民打怪兽绿茵河的怪物资料一览了。精彩内容,尽在百度攻略:https://gl.baidu.com